Приложение № 1
к Публичной оферте на заключение
по оказанию возмездных услуг ООО «НБ-Медиа»
31-03-2024

1.1. Стоимость Услуг Исполнителя на основании условий «Публикация в порядке общей очереди», «Online First Pre-Publication» и «Публикация в следующем номере или в номере, выбранном Заказчиком» при перечислении средств банковской картой онлайн для следующих Журналов, выпускаемых ООО «НБ-Медиа» (принцип Gold Open Access):

№№
п/п
Журналы Периодичность,
номеров в год
Публикация в
порядке общей
очереди (до 12 мес.)
Online First
Pre-Publication
Публикация в следующем номере
или в номере, выбранном Заказчиком
1 «Genesis: исторические исследования» 12 4900 19500 15000
2 «Litera» 12 4900 19000 15000
3 «NB: Административное право и практика администрирования» 4 2900 9000 4900
4 «PHILHARMONICA. International Music Journal» 6 3900 12000 8000
5 «SENTENTIA. European Journal of Humanities and Social Sciences» 4 0 0 0
6 «Административное и муниципальное право» 6 4900 19500 15000
7 «Арктика и Антарктика» 4 2500 6000 4000
8 «Архитектура и дизайн» 2 0 0 0
9 «Вопросы безопасности» 4 2500 9000 4000
10 «Вопросы здравоохранения » 4 0 0 0
11 «Исследования космоса» 4 0 0 0
12 «Историческая информатика» 4 3500 10000 8000
13 «Исторический журнал: научные исследования» 6 3500 12000 10000
14 «Кибернетика и программирование» 4 0 7000 0
15 «Конфликтология / nota bene» 4 1000 4900 2900
16 «Культура и искусство» 12 4900 19000 12000
17 «Машиностроение» 4 0 0 0
18 «Международное право» 4 1500 5000 3000
19 «Международное право и международные организации / International Law and International Organizations» 4 2500 9000 5000
20 «Международные отношения» 4 4900 19500 15000
21 «Мировая политика» 4 3900 9000 6000
22 «Налоги и налогообложение» 6 0 5000 1000
23 «Национальная безопасность / nota bene» 6 0 0 0
24 «Педагогика и просвещение» 4 4900 19500 15000
25 «Политика и Общество» 4 3900 10000 8000
26 «Полицейская деятельность» 6 1000 5000 3000
27 «Полицейская и следственная деятельность» 4 0 0 0
28 «Право и политика» 12 3900 12000 8000
29 «Программные системы и вычислительные методы» 4 3900 11000 6000
30 «Продовольственные технологии» 4 0 0 0
31 «Психолог» 6 4900 14000 9000
32 «Психология и Психотехника» 4 4900 19000 10000
33 «Сельское хозяйство» 4 0 4500 0
34 «Современное образование» 4 0 2500 0
35 «Социодинамика» 12 3900 9000 7000
36 «Теоретическая и прикладная экономика» 4 0 12000 6000
37 «Транспортный вестник» 4 0 0 0
38 «Тренды и управление» 4 0 0 0
39 «Урбанистика» 4 4500 17000 9500
40 «Физика биологии и медицины» 4 0 0 0
41 «Филология: научные исследования» 12 3900 15000 7000
42 «Философия и культура» 12 4900 19000 12000
43 «Философская мысль» 12 4900 15000 10000
44 «Финансовое право и управление» 4 0 0 0
45 «Финансы и управление» 4 0 3000 0
46 «Человек и культура» 6 4900 15000 12000
47 «Электроника и электротехника» 4 0 0 0
48 «Энергетический вестник» 4 0 0 0
49 «Юридические исследования» 12 4900 15000 10000

1.2. Стоимость Услуг Исполнителя на основании условий «Публикация в порядке общей очереди», «Online First Pre-Publication», и «Публикация в следующем номере или в номере, выбранном Заказчиком» при перечислении средств банковским платежом (включает расходы на ручную обработку платежа) для следующих Журналов, выпускаемых ООО «НБ-Медиа» (принцип Gold Open Access):

№№
п/п
Журналы Периодичность,
номеров в год
Публикация в
порядке общей
очереди (до 12 мес.)
Online First
Pre-Publication
Публикация в следующем номере
или в номере, выбранном Заказчиком
1 «Genesis: исторические исследования» 12 5880 23400 18000
2 «Litera» 12 5880 22800 18000
3 «NB: Административное право и практика администрирования» 4 3480 10800 5880
4 «PHILHARMONICA. International Music Journal» 6 4680 14400 9600
5 «SENTENTIA. European Journal of Humanities and Social Sciences» 4 0 0 0
6 «Административное и муниципальное право» 6 5880 23400 18000
7 «Арктика и Антарктика» 4 3000 7200 4800
8 «Архитектура и дизайн» 2 0 0 0
9 «Вопросы безопасности» 4 3000 10800 4800
10 «Вопросы здравоохранения » 4 0 0 0
11 «Исследования космоса» 4 0 0 0
12 «Историческая информатика» 4 4200 12000 9600
13 «Исторический журнал: научные исследования» 6 4200 14400 12000
14 «Кибернетика и программирование» 4 0 8400 0
15 «Конфликтология / nota bene» 4 1300 5880 3480
16 «Культура и искусство» 12 5880 22800 14400
17 «Машиностроение» 4 0 0 0
18 «Международное право» 4 1800 6000 3600
19 «Международное право и международные организации / International Law and International Organizations» 4 3000 10800 6000
20 «Международные отношения» 4 5880 23400 18000
21 «Мировая политика» 4 4680 10800 7200
22 «Налоги и налогообложение» 6 0 6000 1300
23 «Национальная безопасность / nota bene» 6 0 0 0
24 «Педагогика и просвещение» 4 5880 23400 18000
25 «Политика и Общество» 4 4680 12000 9600
26 «Полицейская деятельность» 6 1300 6000 3600
27 «Полицейская и следственная деятельность» 4 0 0 0
28 «Право и политика» 12 4680 14400 9600
29 «Программные системы и вычислительные методы» 4 4680 13200 7200
30 «Продовольственные технологии» 4 0 0 0
31 «Психолог» 6 5880 16800 10800
32 «Психология и Психотехника» 4 5880 22800 12000
33 «Сельское хозяйство» 4 0 5400 0
34 «Современное образование» 4 0 3000 0
35 «Социодинамика» 12 4680 10800 8400
36 «Теоретическая и прикладная экономика» 4 0 14400 7200
37 «Транспортный вестник» 4 0 0 0
38 «Тренды и управление» 4 0 0 0
39 «Урбанистика» 4 5400 20400 11400
40 «Физика биологии и медицины» 4 0 0 0
41 «Филология: научные исследования» 12 4680 18000 8400
42 «Философия и культура» 12 5880 22800 14400
43 «Философская мысль» 12 5880 18000 12000
44 «Финансовое право и управление» 4 0 0 0
45 «Финансы и управление» 4 0 3600 0
46 «Человек и культура» 6 5880 18000 14400
47 «Электроника и электротехника» 4 0 0 0
48 «Энергетический вестник» 4 0 0 0
49 «Юридические исследования» 12 5880 18000 12000